| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Region | Rep | Product | Units | Price | Revenue | Region | Revenue | |||||
| 2 | 08/01/2024 | East | Cal | Office chair | 1 | 185 | North | |||||||
| 3 | 09/01/2024 | North | Bea | Filing cabinet | 9 | 140 | South | |||||||
| 4 | 10/01/2024 | North | Ali | Filing cabinet | 2 | 140 | East | |||||||
| 5 | 12/01/2024 | East | Dee | Monitor arm | 2 | 65 | West | |||||||
| 6 | 12/01/2024 | East | Cal | Desk lamp | 8 | 38 | ||||||||
| 7 | 17/01/2024 | North | Dee | Monitor arm | 5 | 65 | Best region | |||||||
| 8 | 20/01/2024 | East | Cal | Filing cabinet | 2 | 140 | Its share of sales | |||||||
| 9 | 24/01/2024 | South | Ali | Office chair | 8 | 185 | ||||||||
| 10 | 24/01/2024 | East | Fay | Desk lamp | 3 | 38 | ||||||||
| 11 | 25/01/2024 | East | Fay | Filing cabinet | 9 | 140 | ||||||||
| 12 | 28/01/2024 | North | Eli | Filing cabinet | 2 | 140 | ||||||||
| 13 | 04/02/2024 | South | Bea | Filing cabinet | 4 | 140 | ||||||||
| 14 | 05/02/2024 | North | Eli | Standing desk | 10 | 420 | ||||||||
| 15 | 05/02/2024 | North | Dee | Standing desk | 1 | 420 | ||||||||
| 16 | 06/02/2024 | East | Eli | Office chair | 2 | 185 | ||||||||
| 17 | 08/02/2024 | North | Ali | Monitor arm | 11 | 65 | ||||||||
| 18 | 10/02/2024 | North | Eli | Desk lamp | 10 | 38 | ||||||||
| 19 | 14/02/2024 | North | Bea | Office chair | 2 | 185 | ||||||||
| 20 | 15/02/2024 | West | Dee | Desk lamp | 5 | 38 | ||||||||
| 21 | 18/02/2024 | West | Bea | Monitor arm | 1 | 65 | ||||||||
| 22 | 21/02/2024 | North | Cal | Desk lamp | 3 | 38 | ||||||||
| 23 | 21/02/2024 | West | Ali | Desk lamp | 5 | 38 | ||||||||
| 24 | 22/02/2024 | North | Cal | Monitor arm | 5 | 65 | ||||||||
| 25 | 23/02/2024 | South | Ali | Filing cabinet | 12 | 140 | ||||||||
| 26 | 25/02/2024 | West | Fay | Monitor arm | 11 | 65 | ||||||||
| 27 | 28/02/2024 | North | Cal | Office chair | 6 | 185 | ||||||||
| 28 | 28/02/2024 | West | Dee | Standing desk | 10 | 420 | ||||||||
| 29 | 29/02/2024 | South | Dee | Monitor arm | 5 | 65 | ||||||||
| 30 | 05/03/2024 | North | Cal | Filing cabinet | 5 | 140 | ||||||||
| 31 | 05/03/2024 | South | Bea | Filing cabinet | 3 | 140 | ||||||||
| 32 | 08/03/2024 | South | Bea | Desk lamp | 3 | 38 | ||||||||
| 33 | 08/03/2024 | North | Bea | Filing cabinet | 3 | 140 | ||||||||
| 34 | 14/03/2024 | North | Bea | Desk lamp | 7 | 38 | ||||||||
| 35 | 15/03/2024 | South | Ali | Office chair | 5 | 185 | ||||||||
| 36 | 16/03/2024 | North | Fay | Desk lamp | 5 | 38 | ||||||||
| 37 | 17/03/2024 | East | Cal | Filing cabinet | 10 | 140 | ||||||||
| 38 | 17/03/2024 | West | Ali | Monitor arm | 5 | 65 | ||||||||
| 39 | 19/03/2024 | West | Ali | Office chair | 9 | 185 | ||||||||
| 40 | 23/03/2024 | South | Bea | Desk lamp | 8 | 38 | ||||||||
| 41 | 27/03/2024 | East | Fay | Standing desk | 2 | 420 | ||||||||
| 42 |
- =
- start a formula
- ↑ ↓ ← →
- move, or pick cells
- Ctrl D
- fill down
- Alt =
- AutoSum
- Ctrl Enter
- check
- ?
- all shortcuts