| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Department | Started | Salary | Question | Answer | ||||||||
| 2 | Amara Okafor | Sales | 14/05/2019 | 32500 | People in Sales | |||||||||
| 3 | Ben Shaw | Finance | 28/03/2018 | 39500 | Sales salary bill | |||||||||
| 4 | Chloe Martin | Operations | 17/10/2016 | 25500 | Highest salary | |||||||||
| 5 | Dev Patel | Marketing | 11/12/2015 | 63000 | Who earns it | |||||||||
| 6 | Elena Rossi | Sales | 06/05/2020 | 52500 | ||||||||||
| 7 | Farid Khan | Finance | 25/05/2021 | 35500 | ||||||||||
| 8 | Grace Lewis | Operations | 09/03/2023 | 68500 | ||||||||||
| 9 | Hugo Dubois | Sales | 23/11/2019 | 31500 | ||||||||||
| 10 | Imani Mensah | Sales | 02/07/2017 | 71000 | ||||||||||
| 11 | Jack Reid | Finance | 02/09/2020 | 65500 | ||||||||||
| 12 | Keira Byrne | Operations | 17/05/2021 | 46000 | ||||||||||
| 13 | Liam Novak | Marketing | 14/09/2019 | 29000 | ||||||||||
| 14 | Mei Chen | Sales | 06/11/2021 | 38500 | ||||||||||
| 15 | Noah Clarke | Finance | 12/10/2019 | 41000 | ||||||||||
| 16 | Olga Ivanova | Sales | 01/10/2021 | 27000 | ||||||||||
| 17 | Priya Nair | Marketing | 20/10/2019 | 44000 | ||||||||||
| 18 | Quinn Doyle | Sales | 17/09/2023 | 62000 | ||||||||||
| 19 | Rosa Lopez | Finance | 17/11/2021 | 35000 | ||||||||||
| 20 | Sam Hart | Operations | 03/02/2021 | 59000 | ||||||||||
| 21 | Tariq Aziz | Marketing | 04/06/2022 | 67500 | ||||||||||
| 22 | Uma Rao | Sales | 02/07/2021 | 51500 | ||||||||||
| 23 | Victor Silva | Sales | 08/09/2018 | 70500 | ||||||||||
| 24 | Wen Li | Operations | 04/01/2021 | 60500 | ||||||||||
| 25 | Yusuf Demir | Marketing | 06/04/2022 | 25000 | ||||||||||
| 26 | Zara Hussain | Sales | 13/09/2015 | 61500 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |
- =
- start a formula
- ↑ ↓ ← →
- move, or pick cells
- Ctrl D
- fill down
- Alt =
- AutoSum
- Ctrl Enter
- check
- ?
- all shortcuts